2023-12-01 09:55:37 | 92招生网
1、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的中药学(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为3人;
2、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的康复治疗技术(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为3人;
3、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的医学美容技术(中医美容方向)(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为3人;
4、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的护理(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为3人;
5、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的中医学(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为2人;
6、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的针灸推拿(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为2人;
7、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的预防医学(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为2人;
8、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的医学检验技术(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为2人;
9、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的医学影像技术(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为2人;
10、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的中药学(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为3人;
11、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的康复治疗技术(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为3人;
12、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的医学美容技术(中医美容方向)(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为3人;92招生网
13、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的中医学(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为2人;
14、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的针灸推拿(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为2人;
15、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的护理(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为2人;
16、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的预防医学(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为2人;
17、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的医学检验技术(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为2人;
18、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的医学影像技术(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为2人;
19、安徽中医药高等专科学校在内蒙古的口腔医学(校本部)(不招色盲色弱)专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
预防医学(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
口腔医学(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
药品经营与管理(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
药品质量与安全(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学检验技术(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
针灸推拿(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学美容技术(中医美容方向)(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
中药学(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
中医学(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
护理(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学影像技术(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
康复治疗技术(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
药品经营与管理(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
药品质量与安全(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学检验技术(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
针灸推拿(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学美容技术(中医美容方向)(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
中医学(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
护理(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学影像技术(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
康复治疗技术(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
中药学(校本部)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
预防医学(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
口腔医学(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
药品经营与管理(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
药品质量与安全(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学检验技术(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
针灸推拿(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学美容技术(中医美容方向)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
中药学(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
中医学(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
护理(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学影像技术(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
康复治疗技术(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
药品经营与管理(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
药品质量与安全(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学检验技术(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
针灸推拿(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学美容技术(中医美容方向)(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
中医学(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
护理(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学影像技术(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
康复治疗技术(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
中药学(不招色盲色弱) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
康复治疗技术(办学地点:校本部)(收费标准3900元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
预防医学(办学地点:校本部)(收费标准3900元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
口腔医学(办学地点:校本部)(收费标准3900元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学美容技术(中医美容方向)(办学地点:校本部)(收费标准3900元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
药品经营与管理(办学地点:校本部)(收费标准3900元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
药品质量与安全(办学地点:校本部)(收费标准3900元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
中医骨伤(办学地点:校本部)(收费标准3900元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学检验技术(办学地点:校本部)(收费标准3900元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
针灸推拿(办学地点:校本部)(收费标准3900元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
中药学(办学地点:校本部)(收费标准3900元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
中医学(办学地点:校本部)(收费标准3900元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
护理(办学地点:校本部)(收费标准3900元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
药学(办学地点:校本部)(收费标准3900元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学影像技术(办学地点:校本部)(收费标准3900元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
康复治疗技术校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 1 | - | 文科 |
药品经营与管理校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
药品质量与安全校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
中医骨伤校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学检验技术校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
针灸推拿校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学美容技术(中医美容方向)校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
中药学校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
中医学校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
护理校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
药学校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学影像技术校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
口腔医学 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
药品经营与管理 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
药品质量与安全 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
中医骨伤 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学检验技术 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
针灸推拿 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学美容技术(中医美容方向) | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
中药学 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
中医学 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
护理 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
药学 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学影像技术 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
康复治疗技术 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
口腔医学 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
药品经营与管理 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
药品质量与安全 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
中医骨伤 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学检验技术 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
针灸推拿 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学美容技术(中医美容方向) | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
中药学 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
中医学 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
护理 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
药学 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学影像技术 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
康复治疗技术 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
中医养生保健 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
医学美容技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
药品经营与管理 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
药品质量与安全 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
中医骨伤 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学检验技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
针灸推拿 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学美容技术(中医美容方向) | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
中药学 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
中医学 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
护理 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
药学 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
医学影像技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
康复治疗技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
中医养生保健 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
医学美容技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
药品经营与管理 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
药品质量与安全 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
中医骨伤 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学检验技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
针灸推拿 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学美容技术(中医美容方向) | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
中药学 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
中医学 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
护理 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
药学 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
医学影像技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
康复治疗技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
92招生网(https://www.925977.com)小编还为大家带来安徽中医药高等专科学校学校简介的相关内容。
安徽中医药高等专科学校前身为创建于1960年的芜湖市中医学校,2002年经教育部批准,学校在全国同类院校率先独立升格为“安徽中医药高等专科学校”。为整合卫生教育资源,2006年、2012年,芜湖市委、市政府先后将市中医医院、市口腔医院成建制整体划归学校。近年来,在市委、市政府的领导下,在省委教育工委、省教育厅的指导下,学校办学规模不断扩大、办学实力日益增强、办学特色更加彰显,学校现为全国中医药职业教育教学指导委员会副主任委员单位、安徽省中医药现代化研究会理事长单位、安徽省技能型高水平大学建设单位、安徽省联合培养普通专升本学生试点院校、安徽省“三全育人”综合改革试点院校,目前学校正在奋力创建中医药特色鲜明的应用型本科院校。
校区位于弋江区境内,占地面积约413亩。学校设有中医学系、药学系、康复保健系、护理系、口腔医学系、临床医学系及基础教学部、思想政治理论课教学研究部等8个教学系部,开办中医学、中医骨伤、针灸推拿、中药学、药学、护理、临床医学、预防医学、口腔医学、口腔医学技术、康复治疗技术等29个专科专业,做到了医学国控专业全覆盖。学校现有在校生10428人,专任教师534人(含附属医院),专任教师中具有副高级职称以上教师215人,正高专业技术职务教师29人,其中教授12人;具有研究生学历的专任教师232人,其中博士15人。学校现有中央财政支持实训基地1个,中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目2个,国家级骨干专业3个。另有省级高水平高职专业、特色专业、骨干专业、示范专业、专业综合改革试点项目15个,省级技术技能型大师工作室、高水平教学团队、教师教学创新团队、课程思政教学团队24个,省级示范实验实训中心、创新实验区、校企合作实践教育基地、校企共建生产性实训基地22个。
学校下辖2所直属附属医院、1个中药资源研究所、1个天然药用植物园、1个中医药博物馆和《现代中药研究与实践》杂志社,拥有9所非直属附属医院,24家教学医院、3所产业学院、3所临床学院、1所专业学院,130余个长三角地区稳定的实习基地。其中,附属医院(芜湖市中医医院)创立于1958年,为“全国首批示范中医医院”、“国家三级甲等综合性中医医院”;附属口腔医院(芜湖市口腔医院),是我市唯一一所集教学、治疗、预防、保健为一体的二级口腔专科医院;天然药用植物园占地500余亩,内有药用植物1200多种;中医药博物馆占地面积4000平方米,是全国科普教育基地、安徽省爱国主义示范教育基地;《现代中药研究与实践》为中国科技核心期刊,是国内研究中药材生产和质量管理领域最具影响力的学术期刊之一。
一、2023中国人民大学在北京高考专业招生计划人数1、中国人民大学在北京的工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学)(商业数据分析方向、贸易经济。无时点专业选择;入校后可参与选拔项目:中意美三学位管理学本科项目,工商管理-法学、营销管理-数据科学2个双主学位项目;培养专业含会计学)(智能会计方向;国际交流:含英国华威大学、荷兰阿姆斯特丹大学、西班牙IE商学院、香港城市大学等
一、2023中央民族大学在北京高考专业招生计划人数1、中央民族大学在北京的经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济)专业招生人数为18人;2、中央民族大学在北京的法学类(含法学、法学)(涉外法治)专业招生人数为13人;3、中央民族大学在北京的计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)专业招生人数为9人;4、中央民族大学在北京的环境科学与工程类(含环境工程
一、2023北京大学在北京高考专业招生计划人数1、北京大学在北京的文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)专业招生人数为25人;2、北京大学在北京的工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)专业招生人数为25人;3、北京大学在北京的电子信息类(含电子信息科学与技术、
一、2023清华大学在北京高考专业招生计划人数1、清华大学在北京的电子信息类(含电子信息科学与技术)专业招生人数为20人;2、清华大学在北京的工科试验班类(机械、航空与动力)(含机械工程、机械工程)(实验班、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程)(电子信息方向、车辆工程)(车身方向、工业工程)专业招生人数为20人;3、清华大学在北京的工科试验班类(能源与电气)(含建筑环境与能源应用工程、电气工程
一、2023南开大学在北京高考专业招生计划人数1、南开大学在北京的工科试验班(信息科学与技术)(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程。含人工智能、计算机、新一代智能软件特色培养项目班,信息安全-法学双学位试点班)专业招生人数为8人;2、南开大学在北京的经济学类(含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)专业招生人数为6人;3、
2022年内蒙古师范大学要多少分可以上(内蒙古师范大学专科分数线是多少啊)根据内蒙古师范大学历年各专业高考录取分数线分析,内蒙古考生需要高考成绩达到470分左右,才有机会考上内蒙古师范大学。内蒙古师范大学是一所不错的大学,小编已经为大,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。2022年内蒙古师范大学要多少分可以上(内蒙古师范大学专科分数线是多少啊).c_img{positio
以下学校2009在内蒙古录取的高职最低分数是多少?北华航天工业学院:理科400(航空服务207)文史类:399(航空服务335)-09年理工录取最低分数线.htm-09年文史类录取最低分数线.htm中国民航大学:理科最低分最高分平均分423456439.5文科最低分最高分平均分448465456.5首钢工学院理科最高分最低分平均分446259355文科最高分最低分
一、2023北京理工大学在北京高考专业招生计划人数1、北京理工大学在北京的会计学(中外合作办学)专业招生人数为48人;2、北京理工大学在北京的工科试验班(电子信息实验班)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)专业招生人数为34人;3、北京理工大学在北京的工科试验班(信息科学技术)(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程
2024-06-14 22:49:39
2024-05-17 05:23:36
2024-07-02 01:33:42
2024-06-17 01:51:42
2024-08-20 12:51:19
2024-08-26 01:51:55