2023-12-03 09:01:28 | 92招生网
1、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的软件技术专业招生人数为130人;
2、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道工程技术(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为130人;
3、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道桥梁隧道工程技术(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为120人;
4、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道养路机械应用技术(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为120人;
5、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的高速铁路施工与维护(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为115人;
6、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的大数据技术专业招生人数为110人;
7、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道交通运营管理(女生身高要求1.64米以上,办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为100人;
8、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道机车运用与维护(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为90人;
9、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道车辆技术(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为90人;
10、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道供电技术(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为90人;
11、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的动车组检修技术(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为80人;
12、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道信号自动控制(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为70人;
13、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的高速铁路综合维修技术(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为50人;
14、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道通信与信息化技术(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为47人;
15、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的地下与隧道工程技术专业招生人数为37人;
16、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的城市轨道交通工程技术专业招生人数为30人;
17、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的无人机应用技术专业招生人数为30人;
18、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的粮食工程技术与管理专业招生人数为28人;
19、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的电子信息工程技术专业招生人数为25人;
20、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的粮食储运与质量安全专业招生人数为24人;
21、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的计算机网络技术专业招生人数为16人;
22、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的机电一体化技术专业招生人数为12人;
23、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道工程技术(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为123人;
24、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道桥梁隧道工程技术(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为117人;
25、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的高速铁路施工与维护(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为112人;
26、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道养路机械应用技术(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为104人;
27、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道交通运营管理(女生身高要求1.64米以上,办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为96人;
28、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道供电技术(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为77人;
29、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道车辆技术(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为69人;92招生网
30、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道信号自动控制(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为58人;
31、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道机车运用与维护(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为56人;
32、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的动车组检修技术(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为52人;
33、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的大数据技术专业招生人数为50人;
34、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的软件技术专业招生人数为50人;
35、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的高速铁路综合维修技术(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为47人;
36、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的铁道通信与信息化技术(办学地点为齐齐哈尔校区)专业招生人数为37人;
37、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的地下与隧道工程技术专业招生人数为30人;
38、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的粮食工程技术与管理专业招生人数为27人;
39、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的城市轨道交通工程技术专业招生人数为23人;
40、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的粮食储运与质量安全专业招生人数为23人;
41、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的无人机应用技术专业招生人数为20人;
42、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的电子信息工程技术专业招生人数为18人;
43、黑龙江交通职业技术学院在黑龙江的计算机网络技术专业招生人数为5人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
铁道通信与信息化技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 39 | - | 文科 |
高速铁路综合维修技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 42 | - | 文科 |
无人机应用技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 50 | - | 文科 |
铁道信号自动控制 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 53 | - | 文科 |
铁道工程技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 57 | - | 文科 |
地下与隧道工程技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 66 | - | 文科 |
电子信息工程技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 68 | - | 文科 |
高速铁路施工与维护 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 72 | - | 文科 |
机电一体化技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 73 | - | 文科 |
计算机网络技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 80 | - | 文科 |
大数据技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 80 | - | 文科 |
铁道供电技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 84 | - | 文科 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 85 | - | 文科 |
软件技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 93 | - | 文科 |
粮食储运与质量安全(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 100 | - | 文科 |
粮食工程技术与管理(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 102 | - | 文科 |
铁道车辆技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 104 | - | 文科 |
动车组检修技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 114 | - | 文科 |
铁道交通运营管理 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 114 | - | 文科 |
铁道养路机械应用技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 120 | - | 文科 |
城市轨道交通工程技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 125 | - | 文科 |
铁道机车运用与维护 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 148 | - | 文科 |
铁道通信与信息化技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 47 | - | 理科 |
无人机应用技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 50 | - | 理科 |
高速铁路综合维修技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 50 | - | 理科 |
铁道信号自动控制 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 64 | - | 理科 |
地下与隧道工程技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 66 | - | 理科 |
电子信息工程技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 68 | - | 理科 |
铁道工程技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 69 | - | 理科 |
机电一体化技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 72 | - | 理科 |
计算机网络技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 80 | - | 理科 |
大数据技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 80 | - | 理科 |
高速铁路施工与维护 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 85 | - | 理科 |
软件技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 94 | - | 理科 |
粮食储运与质量安全(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 100 | - | 理科 |
铁道供电技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 101 | - | 理科 |
粮食工程技术与管理(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 102 | - | 理科 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 102 | - | 理科 |
铁道养路机械应用技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 120 | - | 理科 |
城市轨道交通工程技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 125 | - | 理科 |
铁道车辆技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 128 | - | 理科 |
动车组检修技术 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 139 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 140 | - | 理科 |
铁道机车运用与维护 | 黑龙江 | 2022/专科批A段 | 179 | - | 理科 |
高速铁路施工与维护 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 20 | - | 理科 |
铁道信号自动控制 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 24 | - | 理科 |
铁道通信与信息化技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 26 | - | 理科 |
铁道养路机械应用技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 30 | - | 理科 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 40 | - | 理科 |
动车组检修技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 59 | - | 理科 |
铁道车辆技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 59 | - | 理科 |
城市轨道交通通信信号技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 60 | - | 理科 |
城市轨道交通工程技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 60 | - | 理科 |
地下与隧道工程技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 62 | - | 理科 |
城市轨道交通机电技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 70 | - | 理科 |
机电一体化技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 70 | - | 理科 |
城市轨道交通供配电技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 75 | - | 理科 |
铁道工程技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 80 | - | 理科 |
大数据技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 85 | - | 理科 |
铁道供电技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 85 | - | 理科 |
城市轨道车辆应用技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 90 | - | 理科 |
无人机应用技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 93 | - | 理科 |
高速铁路综合维修技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 100 | - | 理科 |
粮食储运与质量安全(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 114 | - | 理科 |
计算机网络技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 120 | - | 理科 |
软件技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 120 | - | 理科 |
粮食工程技术与管理(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 123 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 142 | - | 理科 |
铁道机车运用与维护 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 334 | - | 理科 |
高速铁路施工与维护 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 13 | - | 文科 |
铁道养路机械应用技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 14 | - | 文科 |
铁道信号自动控制 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 17 | - | 文科 |
铁道通信与信息化技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 19 | - | 文科 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 21 | - | 文科 |
城市轨道交通通信信号技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 30 | - | 文科 |
动车组检修技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 30 | - | 文科 |
铁道车辆技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 30 | - | 文科 |
城市轨道交通工程技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 40 | - | 文科 |
铁道供电技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 40 | - | 文科 |
机电一体化技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 41 | - | 文科 |
地下与隧道工程技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 42 | - | 文科 |
城市轨道交通供配电技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 44 | - | 文科 |
城市轨道交通机电技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 45 | - | 文科 |
高速铁路综合维修技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 51 | - | 文科 |
城市轨道车辆应用技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 53 | - | 文科 |
铁道工程技术 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 54 | - | 文科 |
大数据技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 65 | - | 文科 |
铁道交通运营管理 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 87 | - | 文科 |
无人机应用技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 90 | - | 文科 |
软件技术(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 100 | - | 文科 |
计算机网络技术(办学地点为哈尔滨校) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 100 | - | 文科 |
粮食储运与质量安全(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 100 | - | 文科 |
粮食工程技术与管理(办学地点为哈尔滨校区) | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 120 | - | 文科 |
铁道机车运用与维护 | 黑龙江 | 2021/专科批A段 | 147 | - | 文科 |
铁道通信与信息化技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 20 | - | 理科 |
铁道信号自动控制 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 20 | - | 理科 |
城市轨道交通通信信号技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 30 | - | 理科 |
城市轨道交通供配电技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 35 | - | 理科 |
城市轨道交通机电技术(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 60 | - | 理科 |
城市轨道交通运营管理 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 60 | - | 理科 |
高铁综合维修技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 65 | - | 理科 |
城市轨道交通车辆技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 65 | - | 理科 |
动车组检修技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 65 | - | 理科 |
铁道供电技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 65 | - | 理科 |
铁道机械化维修技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 65 | - | 理科 |
铁路物流管理(铁道工程物资管理方向)(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 70 | - | 理科 |
机电一体化技术(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 72 | - | 理科 |
铁道车辆 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 75 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 100 | - | 理科 |
城市轨道交通工程技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 100 | - | 理科 |
大数据技术与应用(哈尔滨校区就读)(专) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 120 | - | 理科 |
铁道工程技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 130 | - | 理科 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 130 | - | 理科 |
高速铁道工程技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 130 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 130 | - | 理科 |
地下与隧道工程技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 135 | - | 理科 |
无人机应用技术(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 150 | - | 理科 |
计算机网络技术(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 192 | - | 理科 |
软件技术(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 210 | - | 理科 |
粮食工程技术(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 210 | - | 理科 |
粮油储藏与检测技术(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 212 | - | 理科 |
铁道机车 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 270 | - | 理科 |
铁道通信与信息化技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 10 | - | 文科 |
铁道信号自动控制 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 10 | - | 文科 |
城市轨道交通供配电技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 15 | - | 文科 |
城市轨道交通通信信号技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 20 | - | 文科 |
机电一体化技术(哈尔滨市校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 30 | - | 文科 |
铁路物流管理(铁道工程物资管理方向)(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 30 | - | 文科 |
城市轨道交通运营管理 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 34 | - | 文科 |
高铁综合维修技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 35 | - | 文科 |
城市轨道交通车辆技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 35 | - | 文科 |
铁道车辆 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 35 | - | 文科 |
动车组检修技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 35 | - | 文科 |
铁道供电技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 35 | - | 文科 |
铁道机械化维修技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 35 | - | 文科 |
城市轨道交通机电技术(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 40 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 50 | - | 文科 |
城市轨道交通工程技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 50 | - | 文科 |
大数据技术与应用(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 60 | - | 文科 |
地下与隧道工程技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 65 | - | 文科 |
无人机应用技术(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 70 | - | 文科 |
铁道工程技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 70 | - | 文科 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 70 | - | 文科 |
高速铁道工程技术 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 70 | - | 文科 |
铁道交通运营管理 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 70 | - | 文科 |
计算机网络技术(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 90 | - | 文科 |
粮油储藏与检测技术(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 105 | - | 文科 |
粮食工程技术(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 105 | - | 文科 |
软件技术(哈尔滨校区就读) | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 110 | - | 文科 |
铁道机车 | 黑龙江 | 2020/专科批A段 | 130 | - | 文科 |
铁道机械化维修技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 15 | - | 文科 |
铁道信号自动控制 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 16 | - | 文科 |
铁道工程技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 23 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务哈尔滨校区 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 25 | - | 文科 |
铁道通信与信息化技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 25 | - | 文科 |
高速铁道工程技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 30 | - | 文科 |
数字媒体应用技术哈尔滨校区 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 36 | - | 文科 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 36 | - | 文科 |
道路桥梁工程技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 45 | - | 文科 |
粮油储藏与检测技术哈尔滨校区 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 59 | - | 文科 |
铁道供电技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 60 | - | 文科 |
铁道车辆 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 61 | - | 文科 |
铁道交通运营管理 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 65 | - | 文科 |
铁路物流管理哈尔滨校区 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 66 | - | 文科 |
粮食工程技术哈尔滨校区 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 70 | - | 文科 |
动车组检修技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 71 | - | 文科 |
城市轨道交通工程技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 76 | - | 文科 |
城市轨道交通车辆技术哈尔滨校区 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 90 | - | 文科 |
铁道机车 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 165 | - | 文科 |
铁道机械化维修技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 22 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务哈尔滨校区 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 25 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 32 | - | 理科 |
铁路物流管理哈尔滨校区 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 34 | - | 理科 |
铁道信号自动控制 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 34 | - | 理科 |
铁道通信与信息化技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 35 | - | 理科 |
铁道工程技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 53 | - | 理科 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 63 | - | 理科 |
铁道车辆 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 72 | - | 理科 |
数字媒体应用技术哈尔滨校区 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 74 | - | 理科 |
高速铁道工程技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 86 | - | 理科 |
道路桥梁工程技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 92 | - | 理科 |
铁道供电技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 117 | - | 理科 |
动车组检修技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 138 | - | 理科 |
粮食工程技术哈尔滨校区 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 150 | - | 理科 |
粮油储藏与检测技术哈尔滨校区 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 150 | - | 理科 |
城市轨道交通工程技术 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 154 | - | 理科 |
城市轨道交通车辆技术哈尔滨校区 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 186 | - | 理科 |
铁道机车 | 黑龙江 | 2019/专科批 | 517 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 30 | - | 理科 |
铁道机械化维修技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 40 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 50 | - | 理科 |
铁路物流管理 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 50 | - | 理科 |
会计 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 50 | - | 理科 |
铁道信号自动控制 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 60 | - | 理科 |
铁道通信与信息化技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 65 | - | 理科 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 74 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 75 | - | 理科 |
粮油储藏与检测技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 84 | - | 理科 |
粮食工程技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 100 | - | 理科 |
高速铁道工程技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 104 | - | 理科 |
铁道供电技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 116 | - | 理科 |
铁道工程技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 119 | - | 理科 |
铁道车辆 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 170 | - | 理科 |
动车组检修技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 209 | - | 理科 |
铁道机车 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 429 | - | 理科 |
铁道信号自动控制 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 26 | - | 文科 |
动漫制作技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 30 | - | 文科 |
铁道通信与信息化技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 38 | - | 文科 |
铁道机械化维修技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 40 | - | 文科 |
粮食工程技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 50 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 50 | - | 文科 |
铁路物流管理 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 50 | - | 文科 |
粮油储藏与检测技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 50 | - | 文科 |
会计 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 50 | - | 文科 |
铁道交通运营管理 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 83 | - | 文科 |
铁道供电技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 96 | - | 文科 |
铁道车辆 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 114 | - | 文科 |
高速铁道工程技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 119 | - | 文科 |
铁道工程技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 125 | - | 文科 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 125 | - | 文科 |
动车组检修技术 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 174 | - | 文科 |
铁道机车 | 黑龙江 | 2018/专科批 | 219 | - | 文科 |
92招生网(https://www.925977.com)小编还为大家带来黑龙江交通职业技术学院学校简介的相关内容。
黑龙江交通职业技术学院是隶属于黑龙江省教育厅的公办高职院校。始建于1946年,是我国铁道交通行业办学历史最悠久的高职学院之一。现有全日制普通高职在校生16225人,是黑龙江省规模较大的高职学院。2014年成为黑龙江省首批优秀骨干高等职业院校,2018年入选国家现代学徒制试点单位,2021年成为黑龙江省首批优秀高水平高职院校。近年来学院先后获得黑龙江省“管理育人先进单位”“教学管理质量集体奖”“学生工作先进集体”等荣誉称号。
学院专业特色突出。学院是铁路运营类高职学院,铁道类专业齐全,国内名列前茅。面向铁道运输企业、铁道工程企业、粮食工程企业、信息工程企业、装备制造企业开设22个专业,紧跟行业需求,就业市场广阔。
学院师资力量雄厚,现有教职工745人。其中,专兼职教师652人,正、副教授150人、具有硕士以上学位教师占比38%,“双师型”教师286人;全国优秀教师1人、省级教学名师9人、青年教学名师1人,行业教学名师3人,龙江技术能手1人。
学院实训基地完备。建有校内实训基地、实训室180个,校外实训基地141个;机车检修实训基地为国家级生产性实训基地,电气化铁道接触网实训基地为省级生产性实训基地,铁道机车模拟驾驶中心、高铁接发列车模拟训练中心为省级虚拟仿真中心,铁道综合演练场、列车运行自动控制、铁道车辆检修、铁道信号设备检修、铁道工程检测等校内实训基地在全国铁道类高职院校中处于先进地位。
学院就业质量高。学院传承铁路传统,凝练铁色校园文化,强化德技双修。学生实行订单式培养、学徒制培养和准军事化管理,毕业生以应用能力强、综合素质高而赢得用人单位好评。近年来毕业生就业率一直保持在省内前列,75%以上毕业生面向铁路等国有大型企业就业,有62名毕业生获得全国铁路最高荣誉“火车头”奖章或各铁路局先进个人等殊荣,许多毕业生已成为企业的生产技术和管理骨干。
学院坚持“立足龙江,服务交通,辐射全国”的办学定位,致力于培养适应区域经济发展和社会事业发展需求、具有创新精神和实践能力的高素质技术技能人才;质量立校,特色强校,围绕行业办专业,走校企合作,产、学、研结合的高职办学之路,努力把学院建设成国内一流的铁道特色高职院校。
黑龙江高等护理专科学校录取分数线录取分数线为327分。根据查询大学生必备网得知,2023黑龙江护理高等专科学校,口腔医学(高本贯通)理工类投档最低分数为391分,护理(高本贯通)理工类投档最低分数为327分,临床医学(免费医学生)理工类投档最低分数为347分,临床医学(免费医学生)文史类投档最低分数为374分。黑龙江护理高等专科学校位于黑龙江省哈尔滨市,是经黑龙江省人民政府批准、中华人民共和
