2023-11-29 09:56:54 | 92招生网
1、延边大学在河北的中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语国际教育专业;第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范)专业招生人数为5人;
2、延边大学在河北的地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业;第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学)专业招生人数为3人;
3、延边大学在河北的英语(只招英语语种考生;含师范、非师范,第一学年末分流)专业招生人数为3人;
4、延边大学在河北的工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业;第一学年末分流。在珲春校区办学)专业招生人数为3人;
5、延边大学在河北的法学专业招生人数为2人;
6、延边大学在河北的朝鲜语(招汉语答卷非朝鲜族考生)专业招生人数为2人;
7、延边大学在河北的旅游管理(在珲春校区办学)专业招生人数为2人;
8、延边大学在河北的物流管理(在珲春校区办学)专业招生人数为2人;
9、延边大学在河北的历史学(含师范、非师范。第一学年末分流)专业招生人数为2人;
10、延边大学在河北的经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。在珲春校区办学)专业招生人数为2人;
11、延边大学在河北的经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业;第一学年末分流。在珲春校区办学)专业招生人数为2人;
12、延边大学在河北的日语(只招英语语种考生;零起点)专业招生人数为2人;
13、延边大学在河北的俄语(只招英语、日语语种考生)专业招生人数为2人;
14、延边大学在河北的物理学(含师范、非师范。第一学年末分流)专业招生人数为6人;
15、延边大学在河北的人工智能专业招生人数为6人;
16、延边大学在河北的药学类(含药学、药物制剂专业;第三学期末分流)专业招生人数为6人;
17、延边大学在河北的护理学专业招生人数为5人;
18、延边大学在河北的通信工程(中外合作办学)(与韩国湖西大学合作办学)专业招生人数为5人;
19、延边大学在河北的高分子材料与工程专业招生人数为5人;92招生网
20、延边大学在河北的化学类(含化学、应用化学专业;第一学年末分流。化学专业为师范)专业招生人数为5人;
21、延边大学在河北的电子信息类(含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业;第一学年末分流)专业招生人数为5人;
22、延边大学在河北的食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国全北大学合作办学)专业招生人数为4人;
23、延边大学在河北的数学类(含数学与应用数学、统计学专业;数学与应用数学含师范、非师范,第一学年末分流)专业招生人数为4人;
24、延边大学在河北的机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业;第一学年末分流)专业招生人数为4人;
25、延边大学在河北的临床医学专业招生人数为3人;
26、延边大学在河北的中医学专业招生人数为3人;
27、延边大学在河北的地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业;第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学)专业招生人数为3人;
28、延边大学在河北的土木工程专业招生人数为2人;
29、延边大学在河北的食品科学与工程专业招生人数为2人;
30、延边大学在河北的预防医学专业招生人数为2人;
31、延边大学在河北的麻醉学专业招生人数为2人;
32、延边大学在河北的旅游管理(在珲春校区办学)专业招生人数为2人;
33、延边大学在河北的物流管理(在珲春校区办学)专业招生人数为2人;
34、延边大学在河北的经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。在珲春校区办学)专业招生人数为2人;
35、延边大学在河北的经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业;第一学年末分流。在珲春校区办学)专业招生人数为2人;
36、延边大学在河北的工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业;第一学年末分流。在珲春校区办学)专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
数学类(含数学与应用数学、统计学专业;数学与应用数学含师范、非师范,第一学年末分流) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业;第一学年末分流。在珲春校区办学) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业;第一学年末分流。在珲春校区办学) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。在珲春校区办学)(中外合作办学) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
麻醉学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
预防医学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
食品科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
土木工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
旅游管理(在珲春校区办学) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
中医学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
临床医学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业;第一学年末分流) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学类(含化学、应用化学专业;第一学年末分流。化学专业为师范) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
人工智能 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国全北大学合作办学)(中外合作办学) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
物理学(含师范、非师范。第一学年末分流) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
物流管理(在珲春校区办学) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业;第一学年末分流) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
高分子材料与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
通信工程(中外合作办学)(与韩国湖西大学合作办学)(中外合作办学) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
护理学 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
药学类(含药学、药物制剂专业;第三学期末分流) | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
日语(只招英语语种考生;零起点) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
俄语(只招英语,日语语种考生;培养俄语翻译人才。在珲春校区办学) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业;第一学年末分流。在珲春校区办学) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。在珲春校区办学)(中外合作办学) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
历史学(含师范、非师范。第一学年末分流) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
朝鲜语(招汉语答卷非朝鲜族考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业;第一学年末分流。在珲春校区办学) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语语种考生;含师范、非师范,第一学年末分流) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业;第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
旅游管理(在珲春校区办学) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言、汉语言文学专业;第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
护理(在延吉校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 12 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言、汉语言文学专业;在延吉校区就读;第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
朝鲜语(在延吉校区就读;招汉语答卷非朝鲜族考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
日语(只招英语语种考生;在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
俄语(只招英语,日语语种考生;在珲春校区就读;培养俄语翻译人才) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(只招英语语种考生;在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
历史学(在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学(在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物流管理(在珲春校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学(中外合作办学)(在珲春校区就读;与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数学类(含数学与应用数学、统计学专业;在延吉校区就读;数学与应用数学含师范、非师范,第一学年末分流) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业;在珲春校区就读;第一学年末分流) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业;在珲春校区就读;第一学年末分流) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
旅游管理(在珲春校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
护理学(在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
中医学(在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
麻醉学(在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
预防医学(在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
食品科学与工程(在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
土木工程(在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人工智能(在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业;在珲春校区就读;第一学年末分流。地理科学专业为师范) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选地理 | 物理类 |
临床医学(在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
食品科学与工程(中外合作办学)(在延吉校区就读;与韩国全北大学合作办学) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
化学类(含化学、应用化学专业;在延吉校区就读;第一学年末分流。化学专业为师范) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业;在延吉校区就读;第一学年末分流) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物理学(在延吉校区就读;含师范、非师范。第一学年末分流) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
高分子材料与工程(在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业;在延吉校区就读;第一学年末分流) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
通信工程(中外合作办学)(在延吉校区就读;与韩国湖西大学合作办学) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
药学类(含药学、药物制剂专业;在延吉校区就读;第三学期末分流) | 河北 | 2021/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
朝鲜语(在延吉校区就读;招汉语答卷非朝鲜族考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语(只招英语语种考生;在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
俄语(只招英语,日语语种考生;在珲春校区就读;培养俄语翻译人才) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中医学(在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
历史学(在延吉校区就读;含师范、非师范。第一学年末分流) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
物流管理(在珲春校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学(中外合作办学)(在珲春校区就读;与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业;在珲春校区就读;第一学年末分流) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业;在珲春校区就读;第一学年末分流) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
旅游管理(在珲春校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语语种考生;在延吉校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言、汉语言文学专业;在延吉校区就读;第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业;在珲春校区就读;第一学年末分流。地理科学专业为师范) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
室内艺术设计(在珲春校区办学) | 河北 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
数字媒体艺术设计(在珲春校区办学) | 河北 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
预防医学(在延吉校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
麻醉学(在延吉校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
食品科学与工程(在延吉校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
数学类(含数学与应用数学、统计学专业;在延吉校区就读;含数学与应用数学、统计学。数学与应用数学含师范、非师范,第一学年末分流) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
土木工程(在延吉校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考只招有专业志愿考生在珲春校区办学) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业;含经济学、国际经济与贸易。第一学年末分流。在珲春校区办学) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业;含工商管理、会计学、市场营销。第一学年末分流。在珲春校区办学) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
旅游管理(在珲春校区办学) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
中医学(在延吉校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
临床医学(在延吉校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
高分子材料与工程(在延吉校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业;含地理科学、地理信息科学。第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
物理学(在延吉校区就读;含师范、非师范。第一学年末分流) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
化学类(含化学、应用化学专业;在延吉校区就读;含化学、应用化学。第一学年末分流。化学专业为师范) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
护理学(在延吉校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业;在延吉校区就读;含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化。第一学年末分流) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
食品科学与工程(中外合作办学)(在延吉校区就读;与韩国全北大学合作办学。只招有专业志愿考生) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
物流管理(在珲春校区办学) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术专业;在延吉校区就读;含电子信息工程、通信工程、机科学与技术、数字媒体技术第一学年末分流) | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
通信工程(中外合作办学)(在延吉校区就读;与韩国湖西大学合作办学。只招有专业志愿考生) | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
药学类(含药学、药物制剂专业;在延吉校区就读;含药学、药物制剂专业。第三学期末分流) | 河北 | 2020/本科批 | 6 | - | 理科 |
室内艺术设计(在珲春校区办学) | 河北 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
数字媒体艺术设计(在珲春校区办学) | 河北 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
日语(只招英语语种考生;在延吉校区就读;零起点) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
历史学(在延吉校区就读;含师范、非师范。第一学年末分流) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业;含经济学、国际经济与贸易。第一学年末分流。在珲春校区办学) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业;含工商管理、会计学、市场营销。第一学年末分流。在珲春校区办学) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
法学(在延吉校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
朝鲜语(在延吉校区就读;招汉语答卷非朝鲜族考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。只招有专业志愿考生。在珲春校区办学) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
俄语(只招英语,日语语种考生;培养俄语翻译人才。在珲春校区办学) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理(在珲春校区办学) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
英语(只招英语语种考生;在延吉校区就读;含师范、非师范。第一学年末分流) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业;含地理科学、地理信息科学。第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言、汉语言文学专业;在延吉校区就读;含汉语国际教育、汉语言、汉语言文学。第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 文科 |
经济学(中外合作办学) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
数学类 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理类 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
经济学类 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
麻醉学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
预防医学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
高分子材料与工程 | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 理科 |
地理科学类 | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 理科 |
中医学 | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 理科 |
临床医学 | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2019/本科一批 | 4 | - | 理科 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 河北 | 2019/本科一批 | 4 | - | 理科 |
化学类 | 河北 | 2019/本科一批 | 4 | - | 理科 |
机械类 | 河北 | 2019/本科一批 | 4 | - | 理科 |
护理学 | 河北 | 2019/本科一批 | 4 | - | 理科 |
物理学 | 河北 | 2019/本科一批 | 4 | - | 理科 |
电子信息类 | 河北 | 2019/本科一批 | 5 | - | 理科 |
通信工程(中外合作办学) | 河北 | 2019/本科一批 | 5 | - | 理科 |
药学类 | 河北 | 2019/本科一批 | 6 | - | 理科 |
经济学(中外合作办学) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
工商管理类 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
经济学类 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
朝鲜语 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
日语 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
俄语 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
历史学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
地理科学类 | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 文科 |
中国语言文学类 | 河北 | 2019/本科一批 | 4 | - | 文科 |
电子商务 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
社区康复 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
应用俄语 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
商务日语 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
旅游英语 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
酒店管理 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
应用韩语 | 河北 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
经济学类(中外合作办学) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
食品科学与工程类(中外合作办学) | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
电子信息类(中外合作办学) | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
社会工作 | 河北 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
应用心理学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
人力资源管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
学前教育(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
法学 | 河北 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 26 | - | 理科 |
海洋资源开发技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
植物保护(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
水产养殖学 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
小学教育(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
应用化学 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
生物工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
网络工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 31 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 32 | - | 理科 |
食品质量与安全 | 河北 | 2018/本科二批 | 35 | - | 理科 |
生物技术(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 35 | - | 理科 |
农业资源与环境 | 河北 | 2018/本科二批 | 35 | - | 理科 |
化学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 35 | - | 理科 |
生物科学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 35 | - | 理科 |
旅游管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 35 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 36 | - | 理科 |
园林(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
风景园林 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
秘书学 | 河北 | 2018/本科二批 | 45 | - | 理科 |
教育技术学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 45 | - | 理科 |
科学教育(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
微电子科学与工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
农村区域发展 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
园艺(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
设施农业科学与工程(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
酿酒工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
植物科学与技术(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
应用统计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
物联网工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
动物医学 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
动物科学 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
农业机械化及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 65 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 65 | - | 理科 |
数学与应用数学 | 河北 | 2018/本科二批 | 70 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 81 | - | 理科 |
材料物理 | 河北 | 2018/本科二批 | 90 | - | 理科 |
物理学 | 河北 | 2018/本科二批 | 95 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 96 | - | 理科 |
城乡规划 | 河北 | 2018/本科二批 | 98 | - | 理科 |
工程造价 | 河北 | 2018/本科二批 | 100 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 131 | - | 理科 |
工程管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 135 | - | 理科 |
经济学类(中外合作办学) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
社会工作 | 河北 | 2018/本科二批 | 15 | - | 文科 |
学前教育(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 15 | - | 文科 |
应用心理学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 文科 |
人力资源管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 文科 |
小学教育(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 文科 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 45 | - | 文科 |
秘书学 | 河北 | 2018/本科二批 | 45 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2018/本科二批 | 45 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 文科 |
汉语国际教育(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 90 | - | 文科 |
数学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理类 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
经济学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
护理学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
麻醉学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
预防医学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
高分子材料与工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
中医学 | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
临床医学 | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
化学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
