2023-11-29 10:10:58 | 92招生网
1、华中师范大学在河北的教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业)专业招生人数为3人;
2、华中师范大学在河北的中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地专业))专业招生人数为3人;
3、华中师范大学在河北的日语专业招生人数为2人;
4、华中师范大学在河北的西班牙语专业招生人数为2人;
5、华中师范大学在河北的地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学专业)专业招生人数为2人;
6、华中师范大学在河北的新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业)专业招生人数为2人;
7、华中师范大学在河北的政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业)专业招生人数为2人;
8、华中师范大学在河北的社会学类(含社会工作、社会学专业)专业招生人数为2人;
9、华中师范大学在河北的公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业)专业招生人数为2人;
10、华中师范大学在河北的经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班、经济学)(数学经济学交叉班专业))专业招生人数为2人;
11、华中师范大学在河北的历史学类(含历史学、历史学(文遗班、历史学)(开沅班,国家拔尖学生培养基地、历史学)(国家文科基地班专业))专业招生人数为2人;
12、华中师范大学在河北的英语专业招生人数为1人;
13、华中师范大学在河北的翻译专业招生人数为1人;
14、华中师范大学在河北的马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论专业)专业招生人数为1人;
15、华中师范大学在河北的计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班、信息安全专业))专业招生人数为8人;
16、华中师范大学在河北的电子商务专业招生人数为5人;
17、华中师范大学在河北的化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班、化学)(化学生物交叉班专业))专业招生人数为5人;
18、华中师范大学在河北的统计学专业招生人数为4人;
19、华中师范大学在河北的数字媒体技术专业招生人数为4人;
20、华中师范大学在河北的生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班专业))专业招生人数为4人;
21、华中师范大学在河北的心理学类(含心理学、应用心理学专业)专业招生人数为3人;
22、华中师范大学在河北的管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业)专业招生人数为3人;
23、华中师范大学在河北的教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业)专业招生人数为3人;
24、华中师范大学在河北的电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业)专业招生人数为3人;
25、华中师范大学在河北的信息资源管理专业招生人数为2人;
26、华中师范大学在河北的数据科学与大数据技术专业招生人数为2人;
27、华中师范大学在河北的社会学类(含社会工作、社会学专业)专业招生人数为2人;
28、华中师范大学在河北的人工智能专业招生人数为2人;
29、华中师范大学在河北的公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业)专业招生人数为2人;
30、华中师范大学在河北的经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班、经济学)(数学经济学交叉班专业))专业招生人数为2人;
31、华中师范大学在河北的物理学类(含物理学、物理学(国家拔尖学生培养基地、物理学)(国家理科基地班专业))专业招生人数为2人;
32、华中师范大学在河北的朝鲜语(韩语)专业招生人数为1人;
33、华中师范大学在河北的西班牙语专业招生人数为1人;
34、华中师范大学在河北的数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班专业))专业招生人数为1人;92招生网
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
教育技术学(国家公费师范生) | 河北 | 2022/本科提前批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物理学(国家公费师范生) | 河北 | 2022/本科提前批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物科学(国家公费师范生) | 河北 | 2022/本科提前批 | 1 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
化学(国家公费师范生) | 河北 | 2022/本科提前批 | 1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
数学与应用数学(国家公费师范生) | 河北 | 2022/本科提前批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
历史学(国家公费师范生) | 河北 | 2022/本科提前批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
学前教育(国家公费师范生) | 河北 | 2022/本科提前批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(国家公费师范生) | 河北 | 2022/本科提前批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
地理科学(国家公费师范生) | 河北 | 2022/本科提前批 | 1 | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
汉语言文学(国家公费师范生) | 河北 | 2022/本科提前批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
思想政治教育(国家公费师范生) | 河北 | 2022/本科提前批 | 3 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
朝鲜语 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
西班牙语 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)专业) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)专业) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人工智能 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
社会学类(含社会工作、社会学专业) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
教育技术学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息资源管理 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物理学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
科学教育 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物科学类(含生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)专业) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
数字媒体技术 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
统计学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)专业) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
电子商务 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)专业) | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
翻译 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论、哲学专业) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)专业) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学专业) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
西班牙语 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
历史学类(含历史学、历史学(基地班)、历史学(开沅班)、历史学(文遗班)专业) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(基地班)专业) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
社会学类(含社会工作、社会学专业) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人工智能 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
体育教育 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物理学(基地班) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物科学类(含生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)专业) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
教育技术学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)专业) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
社会学类(含社会工作、社会学专业) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)专业) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
朝鲜语(韩语)(只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
统计学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
科学教育 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)专业) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数字媒体技术 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)专业) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
翻译(只招英语,俄语,日语,法语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学专业) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)专业) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
社会学类(含社会工作、社会学专业) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(实验班)、汉语言文学(基地班)专业) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
历史学类(含历史学、历史学(开沅班)、历史学(基地班)、历史学(文遗班)专业) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
心理学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2021/本科提前批B段 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物科学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2021/本科提前批B段 | 1 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
数学与应用数学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2021/本科提前批B段 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数学与应用数学(优师专项;师范类;定向就业) | 河北 | 2021/本科提前批B段 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
教育技术学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2021/本科提前批B段 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
特殊教育(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2021/本科提前批B段 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物理学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2021/本科提前批B段 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物理学(优师专项;师范类;定向就业) | 河北 | 2021/本科提前批B段 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2021/本科提前批B段 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
英语(国家公费师范生;师范类;只招英语,俄语,日语,法语语种考生) | 河北 | 2021/本科提前批B段 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
学前教育(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2021/本科提前批B段 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
地理科学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2021/本科提前批B段 | 1 | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
英语(优师专项;师范类;只招英语,俄语,日语,法语语种考生;定向就业) | 河北 | 2021/本科提前批B段 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语言文学(优师专项;师范类;定向就业) | 河北 | 2021/本科提前批B段 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语言文学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2021/本科提前批B段 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
历史学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2021/本科提前批B段 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
朝鲜语(韩语)(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物科学类(含生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
教育学类(含教育学、学前教育、特殊教育专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
科学教育 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
物理学(基地班) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
教育技术学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
统计学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
物理学类(含物理学、物理学(数学物理直博班)、物理学(物理学化学交叉班)、核物理专业) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程专业) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
化学类(含化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)、化学(英才直博班)、化学(化学物理学交叉班)专业) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融工程、房地产开发与管理、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)专业) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全专业) | 河北 | 2020/本科批 | 6 | - | 理科 |
生物科学类 | 河北 | 2020/本科提前批B段 | 2 | - | 理科 |
计算机类 | 河北 | 2020/本科提前批B段 | 2 | - | 理科 |
地理科学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 2 | - | 理科 |
英语(只招英语语种考生;国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 2 | - | 理科 |
物理学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 3 | - | 理科 |
化学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 4 | - | 理科 |
数学与应用数学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 4 | - | 理科 |
生物科学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 5 | - | 理科 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
教育学类(含教育学、学前教育、特殊教育专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
社会学类(含社会工作、社会学专业) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
历史学类(含历史学(基地班)、历史学专业) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)专业) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 文科 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、汉语言文学(基地班)、汉语言文学(试验班)专业) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 文科 |
历史学类(含历史学(基地班)、历史学专业) | 河北 | 2020/本科提前批B段 | 2 | - | 文科 |
思想政治教育(师范类) | 河北 | 2020/本科提前批B段 | 2 | - | 文科 |
中国语言文学类 | 河北 | 2020/本科提前批B段 | 2 | - | 文科 |
地理科学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
英语(只招英语语种考生;国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
历史学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 3 | - | 文科 |
汉语言文学(国家公费师范生;师范类) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 5 | - | 文科 |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
历史学类(含历史学(基地班)、历史学专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
教育学类(含教育学、学前教育、特殊教育专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
翻译 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
日语 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
社会学类(含社会工作、社会学专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 文科 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语国际教肓、汉语言文学(实验班)、汉语言文学(文学历史直博班)专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 4 | - | 文科 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、房地产开发与管理、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 5 | - | 文科 |
物理学类(含物理学、物理学(数学物理直博班)、物理学(物理学化学交叉班)专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
教育学类(含教育学、学前教育、特殊教育专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
科学教育 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
教育技术学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
翻译 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
朝鲜语(韩语) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
统计学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
物理学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
化学类(含化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)、化学(英才直博班)专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 理科 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 理科 |
生物科学类(含生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 4 | - | 理科 |
数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 4 | - | 理科 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融工程、房地产开发与管理、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 6 | - | 理科 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信安全专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 8 | - | 理科 |
地理科学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
教育学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
公共管理类 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
政治学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新闻传播学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
翻译 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
日语 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
社会学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
中国语言文学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 文科 |
经济学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 5 | - | 文科 |
数学与应用数学 | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
物理学(基地班) | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
心理学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
科学教育 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
教育技术学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
化学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
电子信息类 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
教育学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
公共管理类 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
统计学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
物理学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物科学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
数学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
经济学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 6 | - | 理科 |
计算机类 | 河北 | 2018/本科一批 | 7 | - | 理科 |
92招生网(https://www.925977.com)小编还为大家带来华中师范大学学校简介的相关内容。
华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积160余万平方米,是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校,国家“双一流”建设高校。
学校办学历史悠久。溯源于1903年创办的文华书院大学部(始于1871年创办的文华书院,1924年改名为华中大学)、1912年创办的中华大学、1949年创办的中原大学教育学院。1951年中原大学教育学院与华中大学合并组建成公立华中大学;1952年中华大学等并入后,改名为华中高等师范学校;1953年定名为华中师范学院;1985年更名为华中师范大学,并由中原大学创始人之一邓小平同志亲笔题写校名。1993年江泽民同志为学校九十周年校庆题词:“发展师范教育事业,提高民族文化素质”。学校既继承了中国传统文化的精华,又汲取了外来文化的养分,更弘扬了革命文化的传统,形成了“求实创新、立德树人”的校训和“忠诚博雅、朴实刚毅”的大学精神,为国家培养了40多万优秀人才。
学校人才培养体系完备。下设28个教学科研单位,有75个本科专业;33个硕士学位授权一级学科,21个硕士专业学位类别;21个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位类别,18个博士后科研流动站和1个博士后科研工作站。现有普通本科生18700余人,硕士研究生10100余人,博士研究生2800余人,另有国际学生700余人。
学校师资队伍力量雄厚。现有教职工3600余人,专任教师1900余人,其中教授、副教授1325人,博士生导师605人;有人文社科资深教授、国家级教学名师等各类国家级高层次人才80多人。
学校学科建设成效显著。拥有国家“双一流”建设学科3个,国家重点学科9个(含培育学科1个),湖北省优势特色学科(群)5个,湖北省一级重点学科22个。现有各类科研机构、实验室、研究院(所、中心)67个。其中包括,国家工程研究中心1个,国家工程技术研究中心1个,教育部人文社会科学重点研究基地3个,国家教材建设重点研究基地1个,国家级国际联合研究中心2个,全国科普教育基地1个,省部共建协同创新中心1个,其他省部级人文社科重点研究基地38个,其他省部级重点实验室及重点研究基地20个。
一、2023北京师范大学在北京高考专业招生计划人数1、北京师范大学在北京的数学类(含数学与应用数学、物理学、系统科学与工程、数据科学与大数据技术、应用统计学、人工智能)(创新实验班)(03物理/化学)(选考一门即可:)(珠海校区)专业招生人数为15人;2、北京师范大学在北京的人文科学试验班(含汉语言文学、英语、历史学)(珠海校区)专业招生人数为10人;3、北京师范大学在北京的理科试验班(含地理
一、2023清华大学在北京高考专业招生计划人数1、清华大学在北京的电子信息类(含电子信息科学与技术)专业招生人数为20人;2、清华大学在北京的工科试验班类(机械、航空与动力)(含机械工程、机械工程)(实验班、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程)(电子信息方向、车辆工程)(车身方向、工业工程)专业招生人数为20人;3、清华大学在北京的工科试验班类(能源与电气)(含建筑环境与能源应用工程、电气工程
一、2023中国人民大学在北京高考专业招生计划人数1、中国人民大学在北京的工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学)(商业数据分析方向、贸易经济。无时点专业选择;入校后可参与选拔项目:中意美三学位管理学本科项目,工商管理-法学、营销管理-数据科学2个双主学位项目;培养专业含会计学)(智能会计方向;国际交流:含英国华威大学、荷兰阿姆斯特丹大学、西班牙IE商学院、香港城市大学等
一、2023北京大学在北京高考专业招生计划人数1、北京大学在北京的文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)专业招生人数为25人;2、北京大学在北京的工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)专业招生人数为25人;3、北京大学在北京的电子信息类(含电子信息科学与技术、
