2023-11-29 11:18:57 | 92招生网
1、长春工业大学在河北的社会工作专业招生人数为2人;
2、长春工业大学在河北的广告学专业招生人数为2人;
3、长春工业大学在河北的会计学专业招生人数为2人;
4、长春工业大学在河北的工商管理专业招生人数为2人;
5、长春工业大学在河北的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为2人;
6、长春工业大学在河北的国际经济与贸易(八协计划,招加试蒙古语文考生)专业招生人数为2人;
7、长春工业大学在河北的法学(八协计划,招加试蒙古语文考生)专业招生人数为2人;
8、长春工业大学在河北的电子商务(八协计划,招加试蒙古语文考生)专业招生人数为2人;
9、长春工业大学在河北的公共事业管理专业招生人数为1人;
10、长春工业大学在河北的行政管理专业招生人数为1人;
11、长春工业大学在河北的俄语(只招英语、俄语语种考生)专业招生人数为1人;
12、长春工业大学在河北的日语(只招英语、日语语种考生)专业招生人数为1人;
13、长春工业大学在河北的计算机科学与技术专业招生人数为8人;
14、长春工业大学在河北的数字媒体技术专业招生人数为8人;
15、长春工业大学在河北的工业工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学)专业招生人数为8人;
16、长春工业大学在河北的金属材料工程专业招生人数为6人;
17、长春工业大学在河北的软件工程专业招生人数为5人;
18、长春工业大学在河北的高分子材料与工程专业招生人数为5人;
19、长春工业大学在河北的材料成型及控制工程专业招生人数为5人;
20、长春工业大学在河北的化学工程与工艺专业招生人数为5人;
21、长春工业大学在河北的统计学专业招生人数为5人;92招生网
22、长春工业大学在河北的化学专业招生人数为5人;
23、长春工业大学在河北的信息安全专业招生人数为5人;
24、长春工业大学在河北的电子信息工程专业招生人数为4人;
25、长春工业大学在河北的电气工程及其自动化专业招生人数为4人;
26、长春工业大学在河北的机械工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学)专业招生人数为4人;
27、长春工业大学在河北的计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学)专业招生人数为4人;
28、长春工业大学在河北的电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学)专业招生人数为4人;
29、长春工业大学在河北的金融学专业招生人数为3人;
30、长春工业大学在河北的制药工程专业招生人数为3人;
31、长春工业大学在河北的食品科学与工程专业招生人数为3人;
32、长春工业大学在河北的工业工程专业招生人数为3人;
33、长春工业大学在河北的机器人工程专业招生人数为3人;
34、长春工业大学在河北的信息与计算科学专业招生人数为2人;
35、长春工业大学在河北的工业设计专业招生人数为2人;
36、长春工业大学在河北的自动化专业招生人数为2人;
37、长春工业大学在河北的会计学专业招生人数为2人;
38、长春工业大学在河北的工商管理专业招生人数为2人;
39、长春工业大学在河北的材料物理专业招生人数为2人;
40、长春工业大学在河北的材料化学专业招生人数为2人;
41、长春工业大学在河北的数据科学与大数据技术专业招生人数为2人;
42、长春工业大学在河北的机械工程(八协计划,招加试蒙古语文考生)专业招生人数为2人;
43、长春工业大学在河北的环境工程(八协计划,招加试蒙古语文考生)专业招生人数为2人;
44、长春工业大学在河北的经济统计学专业招生人数为2人;
45、长春工业大学在河北的机械电子工程专业招生人数为1人;
46、长春工业大学在河北的国际经济与贸易专业招生人数为1人;
47、长春工业大学在河北的测控技术与仪器专业招生人数为1人;
48、长春工业大学在河北的生物工程专业招生人数为1人;
49、长春工业大学在河北的公共事业管理专业招生人数为1人;
50、长春工业大学在河北的电子商务专业招生人数为1人;
51、长春工业大学在河北的信息管理与信息系统专业招生人数为1人;
52、长春工业大学在河北的车辆工程专业招生人数为1人;
53、长春工业大学在河北的行政管理专业招生人数为1人;
54、长春工业大学在河北的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为1人;
55、长春工业大学在河北的网络与新媒体专业招生人数为1人;
56、长春工业大学在河北的智能制造工程专业招生人数为1人;
57、长春工业大学在河北的涂料工程专业招生人数为1人;
58、长春工业大学在河北的化妆品技术与工程专业招生人数为1人;
59、长春工业大学在河北的俄语(只招英语、俄语语种考生)专业招生人数为1人;
60、长春工业大学在河北的日语(只招英语、日语语种考生)专业招生人数为1人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
日语(只招英语,日语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
俄语(只招英语,俄语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化妆品技术与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
涂料工程 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
智能制造工程 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
网络与新媒体 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
行政管理 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
车辆工程 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
公共事业管理 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物工程 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
测控技术与仪器 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械电子工程 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境工程(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
机械工程(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料化学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料物理 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
工业设计 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息与计算科学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机器人工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
工业工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
食品科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
制药工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
金融学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学)(中外合作办学) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学)(中外合作办学) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学)(中外合作办学) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息安全 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
统计学 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
高分子材料与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
软件工程 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金属材料工程 | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工业工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学)(中外合作办学) | 河北 | 2022/本科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数字媒体技术 | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
俄语(只招英语,俄语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
行政管理 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
公共事业管理 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广告学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
社会工作 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
大数据技术 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机网络技术 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广告艺术设计 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数字媒体技术 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机电一体化技术 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数控技术 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件技术 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机应用技术 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据技术 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
计算机网络技术 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
软件技术 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
计算机应用技术 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广告艺术设计 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
数字媒体技术 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
化妆品技术与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
涂料工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
智能制造工程 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
网络与新媒体 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机器人工程 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
行政管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
车辆工程 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
俄语(只招英语,俄语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
公共事业管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
测控技术与仪器 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械电子工程 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息安全 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
统计学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
工业设计 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息与计算科学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工业工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料物理(色盲不录,色弱谨慎报考) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
食品科学与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
化学工程与工艺(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
制药工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
金融学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学项目) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工业工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学项目) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械工程(与美国奥克兰大学合作办学项目) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化(与美国波特兰州立大学合作办学项目) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数字媒体技术 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
金属材料工程 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
高分子材料与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
行政管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
俄语(只招英语,俄语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
公共事业管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
社会工作 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
数控技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
数字媒体应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
广告设计与制作 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
软件技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
俄语(只招英语,俄语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
行政管理 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
车辆工程 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
公共事业管理 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
生物工程 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
金融学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
机械电子工程 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
信息安全 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
统计学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
工商管理 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
工业设计 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
信息与计算科学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
材料化学 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
工业工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
材料物理 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
制药工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
化学 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
金属材料工程 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 6 | - | 理科 |
高分子材料与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 6 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 10 | - | 理科 |
环境工程(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 2 | - | 理科 |
机械工程(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 4 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 4 | - | 理科 |
机械工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学项目) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 4 | - | 理科 |
工业工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学项目) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 4 | - | 理科 |
数字媒体应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机信息管理 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
广告设计与制作 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
电子商务 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
软件技术 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
俄语(只招英语,俄语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
行政管理 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
公共事业管理 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
广告学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
社会工作 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
电子商务(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
金融学(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
数字媒体应用技术 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
广告设计与制作 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
数控技术 | 河北 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 河北 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
软件技术 | 河北 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
数字媒体应用技术 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机信息管理 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
广告设计与制作 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
软件技术 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
电子商务 | 河北 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
行政管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
俄语 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
日语 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
市场营销 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
公共事业管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
劳动与社会保障 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
广告学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
社会工作 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
行政管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
车辆工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
俄语 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
材料物理 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
日语 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
工商管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
公共事业管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
生物工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
金融学 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
信息安全 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工业工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
统计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
生物技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工业设计 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
信息与计算科学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械电子工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
材料化学 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
服装设计与工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
化学 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
制药工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
高分子材料与工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
金属材料工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
数字媒体应用技术 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
数控技术 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
软件技术 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
广告设计与制作 | 河北 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 河北 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
车辆工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
统计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
日语 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
