2023-11-30 04:40:48 | 92招生网
1、2023年甘肃高考理科普通类本科一批I段考生上东北农业大学的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为14215名。
2、2023年甘肃高考文科普通类本科一批I段考生上东北农业大学的最低录取分数线需要528分,对应的最低录取位次为2606名。
1、2023年东北农业大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次92招生网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 495 | 14215 |
甘肃 | 2023 | 文科 | - | 本科一批I段 | 528 | 2606 |
2、2022年东北农业大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 493 | 15074 |
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 494 | 14772 |
甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科一批I段 | 520 | 2698 |
甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批B段 | 525 | 2238 |
3、2021年东北农业大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 493 | 16221 |
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 493 | 16221 |
甘肃 | 2021 | 文科 | - | 本科一批I段 | 541 | 2862 |
甘肃 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 544 | 2616 |
4、2020年东北农业大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 504 | 17706 |
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 507.09 | - |
甘肃 | 2020 | 文科 | - | 本科一批I段 | 556 | 3043 |
甘肃 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 564.13 | - |
2023-11-29 11:38:26
2023-12-01 01:32:08
2023-12-01 09:37:02
2023-12-03 23:37:15
2023-12-03 10:28:22
2023-12-03 04:35:49